Flinstouni 414 - 478 Klikaři
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu |
---|---|---|---|---|
20. 3. 2018 | 19:10 | 1. liga | 2018 | 5 |
Výsledky
Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
---|---|---|---|
Flinstouni | 1 | 414 | Prohra |
Klikaři | 2 | 478 | Výhra |
Flinstouni
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Belej Dominik | 113 | 0 | 113 |
Matuška Michal | 159 | 0 | 159 |
Surovka Patrik | 142 | 0 | 142 |
Celkem | 414 | 0 | 414 |
Klikaři
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Štrbík Antonín ml. | 186 | 0 | 186 |
Štrbík Antonín st. | 156 | 0 | 156 |
Syslo David | 136 | 0 | 136 |
Celkem | 478 | 0 | 478 |
KO KO FT