Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
11. 10. 2018 | 18:30 | 1. liga | 2018 |
Klikaři
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Demko Roman | 159 | 0 | 159 |
Štrbík Antonín st. | 120 | 0 | 120 |
Zapletal Otakar | 124 | 0 | 124 |
Celkem | 403 | 0 | 403 |
Berušky
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Grulichová Simona | 102 | 8 | 110 |
Kadlecová Eva | 126 | 8 | 134 |
Konvičková Marcela | 103 | 8 | 111 |
Celkem | 331 | 24 | 355 |
KO KO FT