Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
25. 10. 2018 | 19:30 | 1. liga | 2018 |
TKT
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Koraba Marek | 151 | 0 | 151 |
Pluhař Bedřich | 141 | 0 | 141 |
Toman Jiří | 144 | 0 | 144 |
Celkem | 436 | 0 | 436 |
Berušky
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Grulichová Simona | 101 | 8 | 109 |
Kadlecová Eva | 132 | 8 | 140 |
Konvičková Marcela | 121 | 8 | 129 |
Celkem | 354 | 24 | 378 |
KO KO FT