Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
29. 11. 2018 | 19:00 | 1. liga | 2018 |
Klikaři
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Štrbík Antonín st. | 128 | 0 | 128 |
Syslo David | 137 | 0 | 137 |
Zapletal Otakar | 150 | 0 | 150 |
Celkem | 415 | 0 | 415 |
Hrdobci
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Měrka Josef | 168 | 0 | 168 |
Měrková Milada | 124 | 8 | 132 |
Ondruš Martin | 185 | 0 | 185 |
Celkem | 477 | 8 | 485 |
KO KO FT