Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
11. 4. 2019 | 18:30 | 1. liga | 2019 |
Systém
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Chylík Stanislav | 158 | 0 | 158 |
Koval Zdeněk | 132 | 0 | 132 |
Kovalová Jitka | 137 | 8 | 145 |
Celkem | 427 | 8 | 435 |
Rentiéři
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Adámek Jaroslav | 126 | 8 | 134 |
Koukola Bohumil | 116 | 0 | 116 |
Vrbas Jaroslav | 113 | 0 | 113 |
Celkem | 355 | 8 | 363 |
KO KO FT