Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
1. 10. 2019 | 18:30 | 1. liga | 2019 |
KOS Krnov
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Chlebovský Bohumír | 138 | 0 | 138 |
Lukáš Zdeněk | 143 | 0 | 143 |
Rusek Libor | 146 | 0 | 146 |
Celkem | 427 | 0 | 427 |
Krakeni
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Doležel Tomáš | 103 | 0 | 103 |
Kratinová Andrea | 113 | 8 | 121 |
Naumovský Aleš st. | 134 | 0 | 134 |
Celkem | 350 | 8 | 358 |
KO KO FT