Systém 448 - 419 Záchranáři
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
10. 10. 2019 | 18:30 | 1. liga | 2019 |
Výsledky
Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
---|---|---|---|
Systém | 3 | 448 | Výhra |
Záchranáři | 4 | 419 | Prohra |
Systém
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Soukup Miloš | 136 | 0 | 136 |
Kovalová Jitka | 152 | 8 | 160 |
Chylík Stanislav | 152 | 0 | 152 |
Celkem | 440 | 8 | 448 |
Záchranáři
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Václavíková Jana | 107 | 8 | 115 |
Šenkár Antonín | 132 | 0 | 132 |
Novák Aleš | 172 | 0 | 172 |
Celkem | 411 | 8 | 419 |
KO KO FT