Systém 473 - 425
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
7. 11. 2019 | 19:15 | 1. liga | 2019 |
Výsledky
Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
---|---|---|---|
Systém | 1 | 473 | Výhra |
2 | 425 | Prohra |
Systém
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Petřík Milan | 133 | 0 | 133 |
Chylík Stanislav | 167 | 0 | 167 |
Koval Zdeněk | 173 | 0 | 173 |
Celkem | 473 | 0 | 473 |
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Ulička Antonín | 181 | 0 | 181 |
Juroška Tomáš | 139 | 0 | 139 |
Lakomý Jan | 105 | 0 | 105 |
Celkem | 425 | 0 | 425 |
KO KO FT