Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
13. 11. 2019 | 19:10 | 1. liga | 2019 |
Hrdobci
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Ondruš Martin | 159 | 0 | 159 |
Měrková Milada | 102 | 8 | 110 |
Měrka Josef | 216 | 0 | 216 |
Celkem | 477 | 8 | 485 |
TKT
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Kelichhaus Jiří | 210 | 0 | 210 |
Pluhař Bedřich | 181 | 0 | 181 |
Koraba Marek | 142 | 0 | 142 |
Celkem | 533 | 0 | 533 |
KO KO FT