Klub Sráčů 495 - 547 Vetřelci
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
27. 2. 2023 | 19:30 | 1. liga | 2023 |
Výsledky
Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
---|---|---|---|
Klub Sráčů | 3 | 495 | Prohra |
Vetřelci | 4 | 547 | Výhra |
Klub Sráčů
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Špiller Jiří | 153 | 0 | 153 |
Ulička Antonín | 178 | 0 | 178 |
Juroška Tomáš | 164 | 0 | 164 |
Celkem | 495 | 0 | 495 |
Vetřelci
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Juránek Hynek | 167 | 0 | 167 |
Juránek Marek | 212 | 0 | 212 |
Anderle Roman | 168 | 0 | 168 |
Celkem | 547 | 0 | 547 |
0 komentářů k zobrazení