Systém 466 - 491 Flinstouni
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
26. 4. 2023 | 19:30 | 1. liga | 2023 |
Výsledky
Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
---|---|---|---|
Systém | 3 | 466 | Prohra |
Flinstouni | 4 | 491 | Výhra |
Systém
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Soukup Miloš | 138 | 0 | 138 |
Chylík Stanislav | 168 | 0 | 168 |
Koval Zdeněk | 160 | 0 | 160 |
Celkem | 466 | 0 | 466 |
Flinstouni
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Matuška Michal | 142 | 0 | 142 |
Zavadil Petr | 169 | 0 | 169 |
Kostura Ondřej | 180 | 0 | 180 |
Celkem | 491 | 0 | 491 |
0 komentářů k zobrazení