437 - 534 TKT
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
4. 12. 2019 | 18:30 | 1. liga | 2019 |
Výsledky
Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
---|---|---|---|
1 | 437 | Prohra | |
TKT | 2 | 534 | Výhra |
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Ulička Antonín | 159 | 0 | 159 |
Špiller Jiří | 127 | 0 | 127 |
Juroška Tomáš | 151 | 0 | 151 |
Celkem | 437 | 0 | 437 |
TKT
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Kelichhaus Jiří | 191 | 0 | 191 |
Veselá Markéta | 180 | 8 | 188 |
Pluhař Bedřich | 155 | 0 | 155 |
Celkem | 526 | 8 | 534 |
KO KO FT