Systém 417 - 420 Flinstouni
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
21. 2. 2023 | 19:30 | 1. liga | 2023 |
Výsledky
Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
---|---|---|---|
Systém | 3 | 417 | Prohra |
Flinstouni | 4 | 420 | Výhra |
Systém
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Petřík Milan | 149 | 0 | 149 |
Soukup Miloš | 130 | 0 | 130 |
Koval Zdeněk | 138 | 0 | 138 |
Celkem | 417 | 0 | 417 |
Flinstouni
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Belej Dominik | 127 | 0 | 127 |
Matuška Michal | 149 | 0 | 149 |
Kostura Ondřej | 144 | 0 | 144 |
Celkem | 420 | 0 | 420 |
0 komentářů k zobrazení