Záchranáři 385 - 432 Skouli
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
28. 3. 2019 | 19:30 | 1. liga | 2019 |
Výsledky
Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
---|---|---|---|
Záchranáři | 1 | 385 | Prohra |
Skouli | 2 | 432 | Výhra |
Záchranáři
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Grancer Daniel | 114 | 0 | 114 |
Šenkár Antonín | 147 | 0 | 147 |
Václavíková Jana | 116 | 8 | 124 |
Celkem | 377 | 8 | 385 |
Skouli
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Skopal Jindřich | 155 | 0 | 155 |
Skopalová Kamila | 154 | 8 | 162 |
Unucka Arnošt | 115 | 0 | 115 |
Celkem | 424 | 8 | 432 |
KO KO FT